Uyumluluk
Malzeme özellikleri
Yaygın 3D baskı malzemelerinin tipik referans değerleri. Bunlar marka ve filament partisine göre değişebilir — kesin ayar için üreticinin veri sayfasına bak.
| Malzeme | Yoğunluk | Nozül sıcaklığı | Tabla sıcaklığı | Dayanıklılık | Esneklik |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA | 1.24 g/cm³ | 190–220 °C | 50–60 °C | Orta | Sert |
| PLA+ | 1.24 g/cm³ | 200–225 °C | 50–60 °C | Orta | Sert |
| ABS | 1.04 g/cm³ | 230–250 °C | 95–110 °C | Yüksek | Sert |
| PETG | 1.27 g/cm³ | 230–250 °C | 75–85 °C | Yüksek | Yarı esnek |
| TPU | 1.21 g/cm³ | 220–250 °C | 30–60 °C | Orta | Esnek |
| Nylon | 1.14 g/cm³ | 250–270 °C | 70–90 °C | Yüksek | Yarı esnek |
| ASA | 1.05 g/cm³ | 240–260 °C | 95–110 °C | Yüksek | Sert |
| PC | 1.20 g/cm³ | 270–310 °C | 100–120 °C | Yüksek | Sert |
| Reçine (SLA/DLP) | 1.10 g/cm³ | — | — | Orta | Sert |
PLA: Kolay basılır, düşük ısı dayanımı, dış mekâna uygun değil.
PLA+: PLA'ya göre biraz daha darbe dayanımlı.
ABS: Kapalı kasa yazıcı önerilir, ısıya dayanıklı, koku yapar.
PETG: Nem ve darbeye dayanıklı, gıdayla temasa uygun varyantları var.
TPU: Direkt sürücü ekstruder önerilir, düşük baskı hızı gerekir.
Nylon: Nem çeker, kapalı kasa ve kurutma önerilir.
ASA: ABS'e benzer, UV dayanımı daha yüksek — dış mekân için tercih edilir.
PC: Yüksek sıcaklık ve darbe dayanımı, kapalı kasa ve yüksek sıcaklık nozülü gerektirir.
Reçine (SLA/DLP): Ekstruzyon değil UV kürleme; yüksek detay, kırılgan olabilir.
